Range of continuum:  4462.0 -   4464.0 A
    HJD      S/N    mean    rms      filename 

52695.2924  171.4 0.99894 0.00583  och00001.asc
52695.3361  133.8 0.99194 0.00741  och00002.asc
52909.9993  191.0 0.99528 0.00521  ocd00001.asc
52910.0102  275.5 0.99767 0.00362  ocd00002.asc
52910.6240  184.8 0.99286 0.00537  ocd00003.asc
52910.9934  205.8 0.99860 0.00485  ocd00004.asc
52911.6137  255.0 0.99547 0.00390  ocd00005.asc
52911.7928  207.3 0.99580 0.00480  ocd00006.asc
52911.9786  195.8 0.99684 0.00509  ocd00007.asc
52959.5876  131.9 0.99787 0.00757  ocd00008.asc
52959.5954  213.5 0.99502 0.00466  ocd00009.asc
52959.6051  142.5 0.98982 0.00694  ocd00010.asc
52959.6264  248.7 0.99592 0.00400  ocd00011.asc
52959.6437  168.5 1.00148 0.00594  ocd00012.asc
52959.6585  286.5 1.00092 0.00349  ocd00013.asc
52959.6855  124.6 0.99661 0.00800  ocd00014.asc
52960.9886  165.6 0.99699 0.00602  ocd00015.asc
52981.9652   88.1 0.97982 0.01112  ocd00016.asc
52910.3818  130.1 0.99879 0.00768  omo00001.asc
52910.4010  422.3 0.99866 0.00236  omo00002.asc
52910.4959  467.6 0.99947 0.00214  omo00003.asc
53233.9169  274.9 1.00134 0.00364  ock00001.asc
53236.9495  109.4 0.99393 0.00909  ock00002.asc
53238.9496  168.2 0.99647 0.00592  ock00003.asc
53684.6249  186.4 0.99581 0.00534  ock00004.asc
53684.7536  212.4 0.99537 0.00469  ock00005.asc
53686.6968  227.4 0.99161 0.00436  ock00006.asc
53686.8702  234.2 0.99511 0.00425  ock00007.asc
54025.7311  406.4 0.99458 0.00245  ock00008.asc
54030.7923  249.6 0.98987 0.00397  ock00009.asc
54031.8099  189.4 0.99462 0.00525  ock00010.asc
54792.6806  224.5 0.99815 0.00445  ock00011.asc
54795.6262  235.4 0.99143 0.00421  ock00012.asc
55151.7520  196.2 0.98950 0.00504  ock00013.asc
55163.7296  136.3 0.99547 0.00730  ock00014.asc
55801.5749   25.6 0.99011 0.03875  ocb00001.asc
55993.3065  117.5 0.99823 0.00850  ocb00003.asc
56146.6031   66.7 0.98669 0.01479  ocb00004.asc
56928.4302  195.3 0.99699 0.00511  ocb00005.asc
56957.4060  168.5 0.99081 0.00588  ocb00006.asc
57598.5673  201.0 0.99556 0.00495  ocb00007.asc
57616.5373  100.5 0.99267 0.00988  ocb00008.asc
57670.5859   43.2 0.99777 0.02310  ocb00009.asc
57693.3590  100.4 0.99260 0.00989  ocb00010.asc
57760.3010  149.2 0.99808 0.00669  ocb00011.asc
57994.5375  123.7 1.00116 0.00809  ocb00012.asc
58092.3347  247.5 1.00061 0.00404  ocb00013.asc
58132.2199  277.6 0.99624 0.00359  ocb00014.asc
58332.6572   60.3 0.98564 0.01636  ocb00015.asc
58333.6436  138.8 0.99334 0.00716  ocb00016.asc
58372.4230  121.2 0.99575 0.00821  ocb00017.asc
58434.3573  113.2 0.99190 0.00876  ocb00018.asc
58720.5799  149.7 0.99389 0.00664  ocb00019.asc
59097.5186  314.9 0.99582 0.00316  ocb00020.asc
59178.2966  146.8 0.99654 0.00679  ocb00021.asc
59179.3384  149.1 0.99933 0.00670  ocb00022.asc
60965.3927  204.7 0.99772 0.00487  ocb00023.asc
60114.5512  377.4 0.99522 0.00264  oco00001.asc
60129.5096  231.0 0.99771 0.00432  oco00002.asc
60130.5316  232.7 0.99860 0.00429  oco00003.asc
60131.4894  214.2 0.99840 0.00466  oco00004.asc
60132.4866  249.9 0.99989 0.00400  oco00005.asc
60132.5429  247.8 0.99824 0.00403  oco00006.asc
60270.3223  342.7 0.99639 0.00291  ocl00001.asc
60273.3197  466.6 1.00005 0.00214  ocl00002.asc
60293.3049  221.3 0.99732 0.00451  ocl00003.asc
60297.2822  227.4 1.00121 0.00440  ocl00004.asc
60342.3208  184.7 0.99776 0.00540  ocl00005.asc
60343.3269  176.8 1.00438 0.00568  ocl00006.asc
60344.3257  226.3 1.00029 0.00442  ocl00007.asc
60523.7919  106.3 0.97898 0.00921  omd00001.asc
60523.8269   91.4 0.98751 0.01080  omd00002.asc
60523.8619  149.5 0.99376 0.00665  omd00003.asc
60523.8969  151.4 0.98948 0.00654  omd00004.asc
60523.9319  143.8 0.99648 0.00693  omd00005.asc
60523.9668  118.5 0.98950 0.00835  omd00006.asc
60525.7849  141.7 0.98619 0.00696  omd00007.asc
60525.8199  145.7 0.98476 0.00676  omd00008.asc
60525.8549  164.5 0.98409 0.00598  omd00009.asc
60525.8899  136.4 0.98684 0.00724  omd00010.asc
60525.9249  168.9 0.98989 0.00586  omd00011.asc
60525.9598  161.0 0.99034 0.00615  omd00012.asc
60526.7914  123.2 0.99517 0.00808  omd00013.asc
60526.8264  160.9 0.98585 0.00613  omd00014.asc
60526.8614  159.8 0.98014 0.00613  omd00015.asc
60526.8964  127.6 0.98124 0.00769  omd00016.asc
60526.9314  122.1 0.98761 0.00809  omd00017.asc
60526.9663  144.3 0.99247 0.00688  omd00018.asc
60527.7922  149.4 0.99452 0.00666  omd00019.asc
60527.8272  161.2 0.99134 0.00615  omd00020.asc
60527.8622  143.2 0.99124 0.00692  omd00021.asc
60527.8972  157.9 0.99560 0.00630  omd00022.asc
60527.9321  158.1 0.99932 0.00632  omd00023.asc
60527.9671  167.2 1.00361 0.00600  omd00024.asc
60528.7890  145.7 0.98925 0.00679  omd00025.asc
60528.8251  124.0 0.98919 0.00797  omd00026.asc
60528.8612  108.8 0.98797 0.00908  omd00027.asc
60528.8974  141.3 0.99642 0.00705  omd00028.asc
60528.9335  134.2 0.99481 0.00741  omd00029.asc
60528.9697  149.4 0.99653 0.00667  omd00030.asc
60586.6745  289.0 0.99552 0.00344  omd00031.asc
60586.8093  345.9 0.99738 0.00288  omd00032.asc
60586.9578  272.1 0.99645 0.00366  omd00033.asc
60587.0249  289.1 0.99403 0.00344  omd00034.asc
60879.8176  234.4 0.99475 0.00424  omd00035.asc
60879.8560  182.6 0.99607 0.00545  omd00036.asc
60881.8153  166.6 0.99700 0.00598  omd00037.asc
60881.8545  145.0 0.99746 0.00688  omd00038.asc
60881.8938  146.2 0.99735 0.00682  omd00039.asc
60881.9330  221.0 0.99966 0.00452  omd00040.asc
60881.9722  216.8 0.99955 0.00461  omd00041.asc
60921.7705  164.4 0.99242 0.00604  omd00042.asc
60921.8171  145.8 0.99261 0.00681  omd00043.asc
60921.8636  140.8 0.99602 0.00708  omd00044.asc
60921.9102  168.1 0.99849 0.00594  omd00045.asc
60921.9567  161.0 0.99792 0.00620  omd00046.asc
60922.0033  184.9 1.00058 0.00541  omd00047.asc
60937.6953  162.8 1.00261 0.00616  omd00048.asc
60937.7442  137.4 0.99773 0.00726  omd00049.asc
60937.7930  130.8 0.99531 0.00761  omd00050.asc
60937.8419  147.2 1.00063 0.00680  omd00051.asc
60937.8908  139.8 1.00123 0.00716  omd00052.asc
60937.9911  126.4 0.98979 0.00783  omd00053.asc
60938.0400  120.2 0.99933 0.00831  omd00054.asc
61060.6548  155.8 0.99809 0.00640  omd00055.asc
61060.7045  120.8 0.99314 0.00822  omd00056.asc
61060.7542  140.6 0.99555 0.00708  omd00057.asc
61061.6025  125.2 0.99425 0.00794  omd00058.asc
61061.6522  144.7 0.99472 0.00687  omd00059.asc
61061.7019  147.6 0.99796 0.00676  omd00060.asc
61061.7516  148.9 0.99471 0.00668  omd00061.asc
61061.8013  118.4 0.99476 0.00840  omd00062.asc
61062.6041  125.7 0.99761 0.00794  omd00063.asc
61062.6538  121.9 0.99934 0.00820  omd00064.asc
61062.7035  141.3 0.99813 0.00706  omd00065.asc
61062.7532  132.9 0.99556 0.00749  omd00066.asc
61062.8029  161.6 0.99874 0.00618  omd00067.asc
