

               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
               *                                               *
               *   H E C   2 2   /   FORTRAN 77                *
               *                                               *
               *   R e l e a s e   18.2          21 July 2026  *
               *                                               *
               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



--------------------------------------------------------------------------------

    1.iteration

     The colour coefficients H(1) to H(24)
      V:   0.01570  -0.01810  -0.04060   0.02271  -0.07801   0.00256
      B:   0.06511  -0.01083  -0.02975   0.02109  -0.11723   0.00005
      U:  -0.11379   0.19356  -0.11098   0.04735  -0.10345   0.00117
      W:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000

    rms:    0.0061    0.0057    0.0073    0.0000


--------------------------------------------------------------------------------

    2.iteration

     The colour coefficients H(1) to H(24)
      V:   0.01783  -0.01777  -0.05534   0.03176  -0.07341   0.00041
      B:   0.06788  -0.01064  -0.03705   0.02511  -0.11655   0.00002
      U:  -0.11533   0.19344  -0.11204   0.04945  -0.10337   0.00012
      W:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000

    rms:    0.0056    0.0056    0.0069    0.0000


--------------------------------------------------------------------------------

    3.iteration

     The colour coefficients H(1) to H(24)
      V:   0.01750  -0.01767  -0.05922   0.03402  -0.06664  -0.00007
      B:   0.06886  -0.01058  -0.03969   0.02644  -0.11534  -0.00005
      U:  -0.11583   0.19295  -0.11203   0.04986  -0.10281  -0.00005
      W:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000

    rms:    0.0049    0.0056    0.0069    0.0000


--------------------------------------------------------------------------------

    4.iteration

     The colour coefficients H(1) to H(24)
      V:   0.01667  -0.01766  -0.06040   0.03466  -0.06047  -0.00015
      B:   0.06912  -0.01055  -0.04060   0.02686  -0.11410  -0.00007
      U:  -0.11596   0.19255  -0.11209   0.05008  -0.10233  -0.00007
      W:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000

    rms:    0.0049    0.0056    0.0069    0.0000


--------------------------------------------------------------------------------

    5.iteration

     The colour coefficients H(1) to H(24)
      V:   0.01584  -0.01768  -0.06088   0.03490  -0.05534  -0.00015
      B:   0.06911  -0.01054  -0.04091   0.02699  -0.11298  -0.00007
      U:  -0.11595   0.19228  -0.11220   0.05023  -0.10199  -0.00005
      W:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000

    rms:    0.0049    0.0056    0.0069    0.0000


--------------------------------------------------------------------------------

    6.iteration

     The colour coefficients H(1) to H(24)
      V:   0.01512  -0.01772  -0.06117   0.03505  -0.05117  -0.00013
      B:   0.06902  -0.01054  -0.04102   0.02703  -0.11200  -0.00007
      U:  -0.11592   0.19210  -0.11230   0.05033  -0.10177  -0.00004
      W:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000

    rms:    0.0049    0.0056    0.0069    0.0000


--------------------------------------------------------------------------------

    7.iteration

     The colour coefficients H(1) to H(24)
      V:   0.01453  -0.01775  -0.06137   0.03517  -0.04778  -0.00011
      B:   0.06891  -0.01055  -0.04107   0.02705  -0.11115  -0.00006
      U:  -0.11589   0.19199  -0.11237   0.05040  -0.10162  -0.00003
      W:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000

    rms:    0.0049    0.0056    0.0069    0.0000


--------------------------------------------------------------------------------

    8.iteration

     The colour coefficients H(1) to H(24)
      V:   0.01405  -0.01778  -0.06154   0.03526  -0.04503  -0.00009
      B:   0.06881  -0.01055  -0.04109   0.02706  -0.11041  -0.00006
      U:  -0.11586   0.19192  -0.11242   0.05044  -0.10153  -0.00002
      W:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000

    rms:    0.0049    0.0056    0.0069    0.0000


--------------------------------------------------------------------------------

    9.iteration

     The colour coefficients H(1) to H(24)
      V:   0.01365  -0.01781  -0.06167   0.03534  -0.04280  -0.00007
      B:   0.06871  -0.01056  -0.04111   0.02706  -0.10978  -0.00005
      U:  -0.11585   0.19187  -0.11245   0.05047  -0.10147  -0.00002
      W:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000

    rms:    0.0050    0.0056    0.0069    0.0000


--------------------------------------------------------------------------------

   10.iteration

     The colour coefficients H(1) to H(24)
      V:   0.01334  -0.01784  -0.06178   0.03541  -0.04099  -0.00006
      B:   0.06862  -0.01057  -0.04112   0.02707  -0.10924  -0.00005
      U:  -0.11584   0.19185  -0.11247   0.05049  -0.10142  -0.00001
      W:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000

    rms:    0.0050    0.0056    0.0069    0.0000


--------------------------------------------------------------------------------

   11.iteration

     The colour coefficients H(1) to H(24)
      V:   0.01308  -0.01786  -0.06188   0.03547  -0.03952  -0.00005
      B:   0.06855  -0.01057  -0.04113   0.02708  -0.10878  -0.00005
      U:  -0.11583   0.19183  -0.11248   0.05049  -0.10139  -0.00001
      W:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000

    rms:    0.0050    0.0056    0.0069    0.0000


--------------------------------------------------------------------------------

   12.iteration

     The colour coefficients H(1) to H(24)
      V:   0.01287  -0.01788  -0.06195   0.03551  -0.03833  -0.00004
      B:   0.06848  -0.01058  -0.04115   0.02709  -0.10839  -0.00005
      U:  -0.11583   0.19182  -0.11248   0.05050  -0.10137  -0.00001
      W:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000

    rms:    0.0050    0.0056    0.0069    0.0000


--------------------------------------------------------------------------------

   13.iteration

     The colour coefficients H(1) to H(24)
      V:   0.01270  -0.01789  -0.06202   0.03555  -0.03736  -0.00004
      B:   0.06843  -0.01058  -0.04116   0.02709  -0.10805  -0.00004
      U:  -0.11583   0.19181  -0.11249   0.05050  -0.10135  -0.00001
      W:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000

    rms:    0.0050    0.0056    0.0069    0.0000


--------------------------------------------------------------------------------

   14.iteration

     The colour coefficients H(1) to H(24)
      V:   0.01256  -0.01790  -0.06207   0.03558  -0.03656  -0.00003
      B:   0.06838  -0.01058  -0.04117   0.02710  -0.10777  -0.00004
      U:  -0.11582   0.19180  -0.11249   0.05050  -0.10134  -0.00001
      W:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000

    rms:    0.0050    0.0056    0.0069    0.0000


--------------------------------------------------------------------------------

   15.iteration

     The colour coefficients H(1) to H(24)
      V:   0.01244  -0.01791  -0.06211   0.03561  -0.03592  -0.00003
      B:   0.06834  -0.01059  -0.04118   0.02711  -0.10752  -0.00004
      U:  -0.11582   0.19180  -0.11248   0.05050  -0.10133  -0.00001
      W:   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000

    rms:    0.0050    0.0056    0.0069    0.0000



               ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
                           Date:  2012 -  1 - 11./12.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 UBV  HVAR 001/2012   Hrvoje Bozic      vedro,mutno,iza ustapa                  
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
                                   Key option:
    0    1    1    4   -4  300   -1  -11  113    1   13    0  0  0  1  001/11   
--------------------------------------------------------------------------------
                                Observatory   Hvar  
                            h       m                       o       /
  Geographic coordinates:  1   5.780  east of Greenwich   43  11.999  north 
--------------------------------------------------------------------------------
     Corrections to the U.T.:   U.T.(hours) = Local time + PAS + CTIME/60;
               PAS =  -1.0000 hours   CTIME =     0.000 minutes
================================================================================
     Gains in magnitudes:
   0.00000   2.38945   4.89366   7.38954
--------------------------------------------------------------------------------
     High voltage     0 V     Non-linearity coefficient 0.00000000
--------------------------------------------------------------------------------


     The extinction coefficients used:
                   V         B         U
 first-order:   0.16531   0.33698   0.71770  computed
second-order:  -0.03592  -0.10752  -0.10133     fixed

     and the higher terms of nightly transformation
       G(9) through G(28) (mag per day):
         0.38230E-01    0.25921E-01   -0.24367E-01     0.0000    
         0.33691E-01    0.71165E-01    0.24904         0.0000    
        -0.35837       -0.95093         1.2655         0.0000    
          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000    
          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000    

                                                    The standard stars used

                                                        Computed                            Computed-standard

        Star name  Local time  JD geo    V       B       U       B-V     U-B     DV      DB      DU    D(B-V)  D(U-B)    X       kV      kB      kU
                    h    m     55938+
 ST      HR 9011  18.   4.84  0.2117   6.083   5.957   5.285  -0.126  -0.672  -0.002  -0.001  -0.005   0.001  -0.004   1.056   0.162   0.338   0.723
 ST    kappa And  18.   9.27  0.2148   4.152   4.062   3.851  -0.091  -0.211  -0.003  -0.007   0.002  -0.005   0.009   1.071   0.162   0.337   0.723
 ST      HR 9011  18.  15.40  0.2190   6.081   5.955   5.277  -0.126  -0.678  -0.004  -0.003  -0.013   0.001  -0.010   1.068   0.162   0.337   0.722
 ST    kappa And  18.  18.12  0.2209   4.152   4.058   3.844  -0.094  -0.215  -0.003  -0.011  -0.005  -0.008   0.005   1.082   0.162   0.337   0.722
 ST      HR 9011  18.  22.75  0.2241   6.080   5.958   5.287  -0.122  -0.672  -0.005   0.000  -0.003   0.005  -0.004   1.077   0.162   0.337   0.722
 ST    kappa And  18.  30.61  0.2296   4.158   4.062   3.848  -0.096  -0.214   0.003  -0.007  -0.001  -0.010   0.006   1.101   0.162   0.337   0.722
 ST      HR 9011  18.  32.80  0.2311   6.085   5.960   5.287  -0.124  -0.673  -0.000   0.002  -0.003   0.003  -0.005   1.091   0.162   0.337   0.722
 ST       HR 488  18.  38.22  0.2349   6.340   6.371   5.944   0.031  -0.427   0.003   0.004   0.002   0.001  -0.002   1.055   0.162   0.337   0.722
 ST       HR 561  18.  40.36  0.2364   6.027   5.997   5.586  -0.030  -0.411   0.001   0.001  -0.002  -0.000  -0.003   1.055   0.162   0.337   0.722
 ST       HR 488  18.  44.43  0.2392   6.342   6.373   5.948   0.031  -0.425   0.005   0.006   0.006   0.001   0.000   1.056   0.162   0.336   0.722
 ST       HR 561  18.  46.49  0.2406   6.022   5.995   5.584  -0.027  -0.411  -0.004  -0.001  -0.004   0.003  -0.003   1.056   0.162   0.336   0.722
 ST       HR 488  18.  50.72  0.2436   6.335   6.367   5.937   0.032  -0.430  -0.002   0.000  -0.005   0.002  -0.005   1.058   0.162   0.336   0.722
 ST       HR 561  18.  54.98  0.2465   6.021   5.996   5.580  -0.026  -0.415  -0.005  -0.000  -0.008   0.004  -0.007   1.057   0.162   0.336   0.722
 ST       HR 488  18.  57.07  0.2480   6.337   6.367   5.937   0.029  -0.430   0.000  -0.000  -0.005  -0.001  -0.005   1.059   0.162   0.336   0.722
 ST      HR 8733  19.   2.39  0.2517   6.183   6.036   5.229  -0.147  -0.807   0.008   0.008   0.009  -0.000   0.001   1.294   0.162   0.336   0.722
 ST        2 And  19.   7.41  0.2552   5.106   5.195   5.304   0.088   0.110  -0.002   0.001   0.000   0.002  -0.000   1.272   0.162   0.336   0.721
 ST        2 And  19.   9.27  0.2565   5.111   5.199   5.310   0.088   0.110   0.003   0.005   0.006   0.002   0.000   1.277   0.162   0.336   0.721
 ST      HR 8733  19.  11.65  0.2581   6.169   6.034   5.228  -0.136  -0.805  -0.006   0.006   0.008   0.011   0.003   1.326   0.162   0.336   0.721
 ST     HD 18962  19.  19.02  0.2632   7.941   8.549   8.643   0.608   0.094   0.002   0.003  -0.001   0.001  -0.004   1.098   0.162   0.336   0.721
 ST     HD 19556  19.  21.56  0.2650   8.441   9.087   9.223   0.646   0.136  -0.000   0.001   0.008   0.001   0.007   1.098   0.162   0.336   0.721
 ST     HD 19193  19.  24.11  0.2668   8.148   9.400  10.718   1.252   1.318   0.008   0.004   0.022  -0.004   0.018   1.093   0.162   0.336   0.721
 ST     HD 18962  19.  29.58  0.2706   7.940   8.544   8.646   0.604   0.102   0.001  -0.002   0.002  -0.003   0.004   1.097   0.163   0.336   0.721
 ST     HD 19556  19.  32.17  0.2724   8.448   9.084   9.212   0.637   0.128   0.007  -0.002  -0.003  -0.008  -0.001   1.097   0.163   0.336   0.721
 ST     HD 19193  19.  34.57  0.2740   8.137   9.395  10.715   1.257   1.321  -0.003  -0.001   0.019   0.001   0.021   1.093   0.163   0.336   0.721
 ST     HD 18962  19.  39.57  0.2775   7.938   8.553   8.644   0.616   0.091  -0.001   0.007  -0.000   0.009  -0.007   1.097   0.163   0.336   0.721
 ST     HD 19193  19.  44.53  0.2809   8.143   9.402  10.728   1.259   1.325   0.003   0.006   0.032   0.003   0.025   1.092   0.163   0.336   0.720
 ST     HD 19556  19.  47.06  0.2827   8.448   9.091   9.223   0.643   0.132   0.007   0.005   0.008  -0.002   0.003   1.097   0.163   0.336   0.720
 ST     HD 18962  19.  49.54  0.2844   7.950   8.550   8.647   0.600   0.097   0.011   0.004   0.003  -0.007  -0.001   1.097   0.163   0.336   0.720
 ST   lambda Aur  19.  52.82  0.2867   4.711   5.322   5.463   0.611   0.141   0.003   0.005  -0.000   0.002  -0.005   1.080   0.163   0.336   0.720
 ST      HR 1644  19.  54.95  0.2882   6.226   6.669   7.002   0.442   0.333   0.004   0.002  -0.001  -0.003  -0.003   1.057   0.163   0.336   0.720
 ST   lambda Aur  19.  59.40  0.2913   4.705   5.313   5.450   0.609   0.137  -0.003  -0.004  -0.013  -0.000  -0.009   1.071   0.163   0.336   0.720
 ST      HR 1644  20.   2.05  0.2931   6.218   6.661   6.996   0.443   0.335  -0.004  -0.006  -0.007  -0.002  -0.001   1.049   0.163   0.336   0.720
 ST   lambda Aur  20.   6.35  0.2961   4.699   5.311   5.448   0.612   0.137  -0.009  -0.006  -0.015   0.003  -0.009   1.063   0.163   0.336   0.720
 ST      HR 1644  20.  10.74  0.2991   6.215   6.665   6.999   0.450   0.334  -0.007  -0.002  -0.004   0.005  -0.002   1.041   0.163   0.336   0.720
 ST   lambda Aur  20.  19.93  0.3055   4.717   5.325   5.467   0.608   0.142   0.009   0.008   0.004  -0.001  -0.004   1.047   0.163   0.336   0.719
 ST        4 Tau  20.  58.31  0.3322   5.153   5.098   5.004  -0.055  -0.094   0.003  -0.007  -0.008  -0.010  -0.001   1.207   0.164   0.336   0.718
 ST        6 Tau  21.   0.67  0.3338   5.775   5.693   5.388  -0.081  -0.305   0.001  -0.005  -0.010  -0.005  -0.005   1.235   0.164   0.336   0.718
 ST        4 Tau  21.   6.98  0.3382   5.157   5.110   5.012  -0.047  -0.098   0.007   0.005  -0.000  -0.002  -0.005   1.217   0.165   0.337   0.718
 ST        6 Tau  21.   9.40  0.3399   5.764   5.687   5.391  -0.077  -0.296  -0.010  -0.011  -0.007  -0.001   0.004   1.246   0.165   0.337   0.718
 ST        4 Tau  21.  15.70  0.3442   5.148   5.103   5.013  -0.045  -0.090  -0.002  -0.002   0.001   0.000   0.003   1.229   0.165   0.337   0.718
 ST        6 Tau  21.  28.63  0.3532   5.777   5.698   5.398  -0.079  -0.301   0.003   0.000  -0.000  -0.003  -0.001   1.276   0.165   0.337   0.718
 ST        4 Tau  21.  30.81  0.3547   5.148   5.104   5.004  -0.044  -0.100  -0.002  -0.001  -0.008   0.001  -0.007   1.254   0.165   0.337   0.718
 ST       18 Tau  21.  40.14  0.3612   5.676   5.611   5.235  -0.064  -0.376   0.002   0.010   0.004   0.009  -0.006   1.103   0.165   0.337   0.718
 ST       16 Tau  21.  42.37  0.3628   5.470   5.431   5.092  -0.039  -0.340  -0.006  -0.007  -0.005  -0.001   0.001   1.110   0.166   0.337   0.718
 ST       37 Tau  21.  56.43  0.3725   4.368   5.431   6.393   1.063   0.962  -0.013  -0.008  -0.017   0.005  -0.009   1.120   0.166   0.337   0.717
 ST       18 Tau  21.  58.86  0.3742   5.669   5.592   5.223  -0.076  -0.370  -0.005  -0.009  -0.008  -0.003   0.000   1.130   0.166   0.337   0.717
 ST       16 Tau  22.   1.13  0.3758   5.471   5.433   5.093  -0.038  -0.339  -0.005  -0.005  -0.004  -0.000   0.002   1.138   0.166   0.338   0.717
 ST       37 Tau  22.  16.49  0.3865   4.374   5.436   6.406   1.062   0.971  -0.007  -0.003  -0.004   0.004  -0.000   1.149   0.166   0.338   0.717
 ST       18 Tau  22.  18.89  0.3881   5.667   5.595   5.221  -0.072  -0.374  -0.007  -0.006  -0.010   0.001  -0.004   1.165   0.167   0.338   0.717
 ST       37 Tau  22.  27.50  0.3941   4.370   5.432   6.404   1.062   0.972  -0.011  -0.007  -0.006   0.004   0.001   1.169   0.167   0.338   0.717
 ST       16 Tau  22.  29.84  0.3957   5.472   5.437   5.105  -0.035  -0.332  -0.004  -0.001   0.008   0.003   0.009   1.194   0.167   0.338   0.717
 ST       18 Tau  22.  31.96  0.3972   5.668   5.593   5.227  -0.075  -0.367  -0.006  -0.008  -0.004  -0.002   0.003   1.193   0.167   0.338   0.717
 ST      HR 1860  22.  42.72  0.4047   6.203   6.174   5.776  -0.030  -0.398   0.000  -0.001  -0.002  -0.002  -0.001   1.095   0.167   0.338   0.717
 ST      126 Tau  22.  44.83  0.4061   4.850   4.718   4.075  -0.132  -0.643   0.003  -0.004   0.001  -0.007   0.005   1.127   0.167   0.338   0.717
 ST     chi1 Ori  22.  51.27  0.4106   4.406   4.995   5.070   0.588   0.075   0.000   0.003   0.009   0.002   0.006   1.090   0.167   0.338   0.717
 ST      HR 1860  22.  55.60  0.4136   6.204   6.175   5.772  -0.028  -0.403   0.001   0.000  -0.006  -0.000  -0.006   1.103   0.168   0.339   0.717
 ST      126 Tau  23.   1.60  0.4178   4.855   4.725   4.082  -0.130  -0.643   0.008   0.003   0.008  -0.005   0.005   1.139   0.168   0.339   0.717
 ST     chi1 Ori  23.   5.95  0.4208   4.404   4.991   5.064   0.587   0.073  -0.002  -0.001   0.003   0.001   0.004   1.098   0.168   0.339   0.718
 ST      HR 1860  23.   8.41  0.4225   6.208   6.182   5.781  -0.026  -0.401   0.005   0.007   0.003   0.002  -0.004   1.115   0.168   0.339   0.718
 ST     chi1 Ori  23.  10.56  0.4240   4.406   4.993   5.070   0.587   0.077  -0.000   0.001   0.009   0.001   0.008   1.101   0.168   0.339   0.718
 ST      126 Tau  23.  15.21  0.4272   4.854   4.724   4.076  -0.130  -0.647   0.007   0.002   0.002  -0.005   0.001   1.152   0.168   0.339   0.718
 ST      HR 1860  23.  17.48  0.4288   6.205   6.182   5.781  -0.023  -0.401   0.002   0.007   0.003   0.005  -0.004   1.125   0.168   0.339   0.718
 ST        1 CMi  23.  22.39  0.4322   5.391   5.492   5.628   0.102   0.136   0.008   0.005   0.009  -0.002   0.004   1.184   0.168   0.339   0.718
 ST      HR 2858  23.  24.49  0.4337   6.250   6.209   6.113  -0.041  -0.096   0.003   0.007   0.011   0.004   0.004   1.145   0.168   0.339   0.718
 ST  epsilon CMi  23.  32.10  0.4390   5.021   6.016   6.789   0.995   0.773   0.005   0.003  -0.001  -0.002  -0.004   1.211   0.168   0.339   0.718
 ST        1 CMi  23.  34.33  0.4405   5.392   5.492   5.623   0.100   0.130   0.009   0.005   0.004  -0.004  -0.002   1.178   0.169   0.339   0.718
 ST      HR 2858  23.  36.40  0.4420   6.249   6.205   6.105  -0.043  -0.100   0.002   0.003   0.003   0.002   0.000   1.138   0.169   0.339   0.718
 ST  epsilon CMi  23.  43.06  0.4466   5.021   6.021   6.792   1.000   0.771   0.005   0.008   0.002   0.003  -0.006   1.207   0.169   0.339   0.718
 ST        1 CMi  23.  45.31  0.4481   5.389   5.494   5.624   0.105   0.130   0.006   0.007   0.005   0.001  -0.002   1.174   0.169   0.339   0.719
 ST  epsilon CMi  23.  49.98  0.4514   5.013   6.016   6.793   1.003   0.777  -0.003   0.003   0.003   0.006  -0.000   1.205   0.169   0.339   0.719
 ST      HR 2858  23.  54.41  0.4545   6.255   6.208   6.111  -0.047  -0.097   0.008   0.006   0.009  -0.002   0.003   1.134   0.169   0.339   0.719
 ST        1 CMi  23.  56.59  0.4560   5.392   5.493   5.621   0.101   0.129   0.009   0.006   0.002  -0.003  -0.003   1.173   0.169   0.339   0.719
 ST       18 Tau  24.   3.30  0.4606   5.670   5.600   5.225  -0.070  -0.375  -0.004  -0.001  -0.006   0.003  -0.005   1.533   0.169   0.339   0.719
 ST       37 Tau  24.   5.73  0.4623   4.377   5.429   6.402   1.053   0.973  -0.004  -0.010  -0.008  -0.005   0.002   1.491   0.169   0.339   0.719
 ST     HD 82861  24.  28.82  0.4784   7.070   7.217   7.313   0.146   0.097  -0.004  -0.001   0.001   0.002   0.003   1.070   0.170   0.339   0.721
         HR 3608  24.  32.04  0.4806   6.453   6.492   6.577   0.038   0.085  -0.001   0.001   0.005   0.001   0.004   1.058   0.170   0.339   0.721
 ST     HD 81772  24.  34.70  0.4824   8.251   8.564   8.731   0.313   0.166  -0.005  -0.006  -0.001  -0.001   0.004   1.065   0.170   0.339   0.721
 ST     HD 82861  24.  39.30  0.4856   7.068   7.215   7.308   0.147   0.094  -0.006  -0.003  -0.004   0.003  -0.000   1.062   0.170   0.339   0.721
         HR 3608  24.  41.68  0.4873   6.453   6.489   6.573   0.036   0.084  -0.001  -0.002   0.001  -0.001   0.003   1.053   0.170   0.339   0.722
 ST     HD 81772  24.  43.95  0.4889   8.258   8.568   8.736   0.310   0.168   0.002  -0.002   0.004  -0.004   0.006   1.058   0.170   0.339   0.722
 ST     HD 82861  24.  48.51  0.4920   7.069   7.217   7.306   0.148   0.089  -0.005  -0.001  -0.006   0.004  -0.005   1.055   0.170   0.339   0.722
 ST     HD 81772  24.  55.24  0.4967   8.257   8.566   8.725   0.309   0.158   0.001  -0.004  -0.007  -0.005  -0.004   1.052   0.170   0.339   0.723
         HR 3608  24.  57.88  0.4985   6.454   6.490   6.568   0.036   0.078   0.000  -0.001  -0.004  -0.001  -0.003   1.047   0.170   0.339   0.723
 ST     HD 82861  25.   0.54  0.5004   7.071   7.216   7.308   0.145   0.092  -0.003  -0.002  -0.004   0.001  -0.002   1.048   0.170   0.339   0.723

                                                                        rms:   0.005   0.005   0.008   0.004   0.006
--------------------------------------------------------------------------------
1.magnitude O-C:      X range:  0.2117 0.5004      Y range: -0.013 0.011
--------------------------------------------------------------------------------

                    V                                                           
                                                                                
                         V                                   V                  
           V   V                                       V   V     V              
                V  V              V                      V      V               
                                                               V                
        V            V                                  V   V V                 
     V      V      V            V     V             V      V                    
       V      V     V                   V                 V  V           V      
       V  V     V                V                 V VV                     V   
      V        V                                        V              V    V   
 V       V  V     V                   V                 V                V      
 V V             V   V             V                            V            V  
  V     V             V                          V                V    V        
    V     V  V                          V  VV                           VVV     
                        V                      V V                              
                                               V                                
                       V                                                        
                                  V                                             
                                                 V                              
                                           V                                    
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
2.magnitude O-C:      X range:  0.2117 0.5004      Y range: -0.011 0.010
--------------------------------------------------------------------------------

                                        B                                       
                                                                                
                                                              B                 
           B      B      B                                     B                
                   B                                    B BB                    
        B   BB      B                                      B B  BB              
       B       B   BB             B                                             
                                                       B     B  B               
      B       B                                      B   B  B                   
       B       B     B                                                          
    B    B  B                         B               B B              B        
 B      B B                           B          B B    B         B       B B   
                BB      B          B                                   B B   B  
  B                                            B                         B      
                     B                              B                       B   
                                 B          B                           B       
                      BB                       B                                
 B   B                          B       B        B                              
                                           B                                    
                                                                  B             
   B                              B                                             
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
3.magnitude O-C:      X range:  0.2117 0.5004      Y range: -0.017 0.032
--------------------------------------------------------------------------------

                   U                                                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
               U                                                                
                                                                                
                 U                                                              
                                                                                
                                                                                
                                                           U                    
           U U U   U                             U   U UU  U    U               
        U   U                                                  U       U        
                    U    U              U               U U  UU U        U      
 U     U    U   U U                U                U    U       U     U U      
     U U      U     UU            U   U            U        U           U       
 U  U U U       U       U                   U  U U                       U  UU  
   U     UU           U           U     U        U    U           U       U U   
          U                     UU    U    U   U                  U             
                                                                                
  U                  U                                                          
                       U                   U                                    
                                                                                


               ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
                           Date:  2012 -  1 - 12./13.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 UBV  HVAR 002/2012   Hrvoje Bozic      vedro,mirno                             
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
                                   Key option:
    0    0    0    0   -4  200    0    0  113    0    0    0  0  0  1  002/12   
--------------------------------------------------------------------------------
                                Observatory   Hvar  
                            h       m                       o       /
  Geographic coordinates:  1   5.780  east of Greenwich   43  11.999  north 
--------------------------------------------------------------------------------
     Corrections to the U.T.:   U.T.(hours) = Local time + PAS + CTIME/60;
               PAS =  -1.0000 hours   CTIME =     0.000 minutes
================================================================================
     Gains in magnitudes:
   0.00000   2.38945   4.89366   7.38954
--------------------------------------------------------------------------------
     High voltage     0 V     Non-linearity coefficient 0.00000000
--------------------------------------------------------------------------------


     The extinction coefficients used:
                   V         B         U
 first-order:   0.20367   0.38427   0.78143  computed
second-order:  -0.03592  -0.10752  -0.10133     fixed

     and the higher terms of nightly transformation
       G(9) through G(28) (mag per day):
         0.24401        0.25978        0.27040         0.0000    
         0.74003        0.68989         1.0253         0.0000    
          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000    
          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000    
          0.0000         0.0000         0.0000         0.0000    

                                                    The standard stars used

                                                        Computed                            Computed-standard

        Star name  Local time  JD geo    V       B       U       B-V     U-B     DV      DB      DU    D(B-V)  D(U-B)    X       kV      kB      kU
                    h    m     55939+
 ST      HR 9011  17.  58.62  0.2074   6.090   5.965   5.294  -0.124  -0.671   0.005   0.007   0.004   0.003  -0.003   1.054   0.185   0.363   0.764
 ST    kappa And  18.   1.32  0.2093   4.160   4.067   3.852  -0.092  -0.216   0.005  -0.002   0.003  -0.006   0.004   1.066   0.185   0.363   0.764
 ST      HR 9011  18.   6.10  0.2126   6.089   5.963   5.292  -0.126  -0.671   0.004   0.005   0.002   0.001  -0.003   1.062   0.185   0.364   0.764
 ST    kappa And  18.   8.47  0.2142   4.155   4.067   3.853  -0.088  -0.213  -0.000  -0.002   0.004  -0.002   0.007   1.075   0.186   0.364   0.764
 ST      HR 9011  18.  13.00  0.2174   6.088   5.965   5.294  -0.122  -0.671   0.003   0.007   0.004   0.005  -0.003   1.070   0.186   0.364   0.764
 ST    kappa And  18.  17.58  0.2206   4.150   4.057   3.845  -0.094  -0.212  -0.005  -0.012  -0.004  -0.008   0.008   1.087   0.186   0.365   0.764
 ST      HR 9011  18.  19.91  0.2222   6.089   5.963   5.290  -0.127  -0.673   0.004   0.005  -0.000   0.000  -0.005   1.079   0.186   0.365   0.764
 ST     chi1 Ori  18.  33.36  0.2315   4.412   4.996   5.070   0.584   0.074   0.006   0.004   0.009  -0.002   0.005   1.648   0.187   0.366   0.765
 ST       HR 488  18.  40.77  0.2367   6.339   6.374   5.946   0.035  -0.428   0.002   0.007   0.004   0.005  -0.003   1.056   0.188   0.367   0.765
 ST       HR 561  18.  45.12  0.2397   6.023   5.998   5.588  -0.025  -0.410  -0.003   0.002  -0.000   0.005  -0.002   1.056   0.188   0.367   0.766
 ST       HR 488  18.  49.64  0.2428   6.338   6.371   5.943   0.032  -0.427   0.001   0.004   0.001   0.002  -0.002   1.058   0.188   0.367   0.766
 ST       HR 561  18.  53.95  0.2458   6.026   5.999   5.589  -0.027  -0.410  -0.000   0.003   0.001   0.003  -0.002   1.057   0.189   0.368   0.766
